Docházkové kurzy > Seznam kurzů - Praha > Zimní semestr
Zimní semestr
Začátek zimního semestru: 1.9.2010
Konec zimního semestru: 4.2.2011
Dny, ve kterých škola nevyučuje: 27.10., 29.10., 23.12.2010 - 2.1.2011
Maximální počet studentů ve skupině:
- u standardních kurzů 12
- v dětských kurzech APA a AMA je maximální počet žáků ve skupině 10
Do jazykových kurzů je po vyplnění vstupního testu na stránce On-line testy možno přistoupit kdykoliv během semestru. Ceny jednotlivých kurzů se adekvátně snižují podle data zápisu.
- Angličtina
- Angličtina pro děti a mládež
- Němčina
- Francouzština
- Španělština
- Čeština pro cizince
- Ruština
| typ kurzu |
den | hodina | učebnice | cena | kód kurzu | term. zk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÚROVEŇ A1 | ||||||
A11 - bez zkoušky | ||||||
| Blended Learning | St | 19.00-20.30 | 8.988,- | ANA11A | ||
A12 - bez zkoušky | ||||||
| General English | Po,St | 19.00-20.30 | New English File Elem. |
8.988,- | A4A12A | |
| General English | Út | 17.15-20.30 | New English File Elem. |
8.560,- | A4A12B | |
ÚROVEŇ A2 | ||||||
A21 - bez zkoušky | ||||||
| Blended Learning | Po | 19.00-20.30 | 8.988,- | ANA21A | ||
A22 - nabízená zkouška KET | ||||||
| General English | St | 09.00-12.15 | New English File Pre.-Int. |
8.988,- | A4A22P | 6/2011 |
| General English | Po St |
19.00-20.30 | New English File Pre.-Int. |
8.988,- | A4A22Q | 6/2011 |
| General English | Čt | 17.15-20.30 | New English File Pre.-Int. |
8.988,- | A4A22R | 6/2011 |
ÚROVEŇ B1 | ||||||
B11 - bez zkoušky | ||||||
| Blended Learning | Čt | 17.15-18.45 | 4.280,- | AEB11A | ||
| Blended Learning | Út | 17.15-18.45 | 8.560,- | ANB11A | ||
| General English | Út | 09.00-12.15 | New English File Int. |
8.560,- | A4B11A | |
| General English | Po,St | 19.00-20.30 | New English File Int. |
8.988,- | A4B11B | |
| General English | Čt | 17.15-20.30 | New English File Int. |
8.560,- | A4B11C | |
B12 - nabízená zkouška PET / BECP | ||||||
| General English | Po St |
19.00-20.30 | Straight- forward Int. |
8.988,- | A4B12Q | 6/2011 |
| General English | Po | 17.15-20.30 | Straight- forward Int. |
8.988,- | A4B12R | 6/2011 |
| General English | Po | 09.00-12.15 | Straight- forward Int. |
8.988,- | A4B12S | 6/2011 |
| General English | St | 09.00-12.15 | Straight- forward Int. |
8.988,- | A4B12T | 6/2011 |
ÚROVEŇ B2 | ||||||
| Convers. | Pá | 09.00-10.30 | 4.494,- | AKB22A | ||
B21 - bez zkoušky | ||||||
| Blended Learning | Út | 19.00-20.30 | 4.280,- | AEB21A | ||
| Blended Learning | Po | 17.15-18.45 | 8.988,- | ANB21A | ||
| General English | Út,Čt | 19.00-20.30 | New English File Upper-Int. |
8.560,- | A4B21A | |
| General English | Čt | 09.00-12.15 | New English File Upper-Int. |
8.560,- | A4B21B | |
| General English | Čt | 17.15-20.30 | New English File Upper-Int. |
8.560,- | A4B21C | |
| Business English | Čt | 17.15-20.30 | Progress to Vantage | 8.560,- | ABB21A | |
B22 - nabízená zkouška FCE / BECV | ||||||
| General English | Pá | 14.00-19.00 | FCE Result | 8.988,- | A6B22I | 12/2010 |
| General English | St | 17.15-20.30 | FCE Gold Plus | 8.988,- | A4B22M | 3/2011 |
| General English | Po | 09.00-12.15 | FCE Gold Plus | 9.416,- | A4B22N | 3/2011 |
| General English | Čt | 17.15-20.30 | FCE Gold Plus | 8.560,- | A4B22P | 6/2011 |
| General English | Po | 17.15-20.30 | FCE Gold Plus | 8.560,- | A4B22Q | 6/2011 |
| General English | Út | 17.15-20.30 | FCE Gold Plus | 8.560,- | A4B22R | 6/2011 |
| General English | Po | 09.00-12.15 | FCE Gold Plus | 8.988,- | A4B22S | 6/2011 |
| General English | St | 09.00-12.15 | FCE Gold Plus | 8.988,- | A4B22T | 6/2011 |
| General English | Po,St | 17.15-18.45 | FCE Gold Plus | 8.988,- | A4B22U | 6/2011 |
| General English | Út | 17.15-20.30 | FCE Gold Plus | 8.560,- | A4B22V | 6/2011 |
| Business English | Po | 17.15-20.30 | BEC Vantage Masterclass | 8.988,- | ABB22P | 6/2011 |
ÚROVEŇ C1 | ||||||
| Convers. | Út | 19.00-20.30 | 4.280,- | AKC12A | ||
| Convers. | Út | 17.15-18.45 | 4.494,- | AKC12B | ||
C11 - bez zkoušky | ||||||
| Blended Learning | St | 17.15-18.45 | 4.922,- | AEC11A | ||
| Blended Learning | Čt | 19.00-20.30 | 8.560,- | ANC11A | ||
| General English | Út | 17.15-20.30 | face2face advanced | 8.560,- | A4C11A | |
| General English | St | 17.15-20.30 | face2face advanced | 8.988,- | A4C11B | |
| General English | Út | 09.00-12.15 | face2face advanced | 8.560,- | A4C11C | |
| General English | Út | 17.15-20.30 | face2face advanced | 8.560,- | A4C11D | |
| General English | Čt | 09.00-12.15 | face2face advanced | 8.560,- | A4C11E | |
C12 - nabízená zkouška CAE / BECH | ||||||
| General English | Pát | 14.00-19.00 | CAE Result! | 8.988,- | A6C12I | 12/2010 |
| General English | Čt | 17.15-20.30 | CAE Gold Plus | 8.560,- | A4C12L | 3/2011 |
| General English | St | 17.15-20.30 | CAE Gold Plus | 8.988,- | A4C12P | 6/2011 |
| General English | Čt | 09.00-12.15 | CAE Gold Plus | 8.560,- | A4C12Q | 6/2011 |
| General English | Po | 17.15-20.30 | CAE Gold Plus | 8.988,- | A4C12R | 6/2011 |
| General English | Út,Čt | 19.00-20.30 | CAE Gold Plus | 8.560,- | A4C12S | 6/2011 |
| General English | St | 09.00-12.15 | CAE Gold Plus | 8.560,- | A4C12T | 6/2011 |
| General English | Po | 17.15-20.30 | CAE Gold Plus | 8.560,- | A4C12U | 6/2011 |
ÚROVEŇ C2 | ||||||
C2 - bez zkoušky | ||||||
| General English | Út | 17.15-20.30 | Proficiency Masterclass | 8.560,- | A4C21A | |
| General English | Pá | 09.00-12.15 | Proficiency Masterclass | 8.988,- | A4C21B | |
| General English | Čt | 17.15-20.30 | Proficiency Masterclass | 8.560,- | A4C21C | |
C22 - nabízená zkouška CPE | ||||||
| General English | Út | 17.15-20.30 | Objective Proficiency | 8.560,- | A4C22P | 6/2011 |
| General English | Po | 17.15-20.30 | Objective Proficiency | 8.988,- | A4C22Q | 6/2011 |
C23 - specializovaný kurz zaměřený na tlumočnictví a překladatelství | ||||||
| General English | Čt | 17.15-20.30 | 8.560,- | A4C23A | ||
| General English | Po | 17.15-20.30 | 8.560,- | A4C23B | ||
| věk dítěte |
den | hodina | učebnice | cena | kód kurzu | term. zk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÚROVEŇ A0 | ||||||
A00 - bez zkoušky | ||||||
| 5-7 | Po,St | 13.30-14.15 | Super Me 1 | 5.376,- | APA00A | |
A01 - bez zkoušky | ||||||
| 5-7 | Po,St | 13.30-14.15 | Super Me 2 | 5.376,- | APA01A | |
| 6-8 | Po,St | 13.30-14.15 | Bugs 1 | 5.376,- | AMA01A | |
A02 - bez zkoušky | ||||||
| 6-8 | Po,St | 13.30-14.15 | Bugs 2 | 5.376,- | AMA02A | |
| 8-10 | Po,St | 14.30-15.30 | Incredible English 2 |
6.006,- | ADA02A | |
| 8-10 | Po,St | 14.30-15.30 | Incredible English 2 |
6.006,- | ADA02C | |
ÚROVEŇ A1 | ||||||
A11 - nabízená zkouška YLE Starters | ||||||
| 8-10 | Po,St | 14.30-15.30 | Incredible English 3 |
6.006,- | ADA11P | 6/2011 |
| 8-10 | Út,Čt | 14.30-15.30 | Incredible English 3 |
6.720,- | ADA11Q | 6/2011 |
| 11-12 | Po,St | 14.30-15.30 | Dream Team Starter |
6.006,- | AHA11P | 6/2011 |
A12 - nabízená zkouška YLE Movers | ||||||
| 8-10 | Po,St | 14.30-15.30 | Incredible English 4 |
6.006,- | ADA12P | 6/2011 |
| 8-10 | Út,Čt | 14.30-15.30 | Incredible English 4 |
5.720,- | ADA12Q | 6/2011 |
| 8-10 | Po,St | 14.30-15.30 | Incredible English 4 |
6.006,- | ADA12R | 6/2011 |
| 11-12 | Po,St | 14.30-15.30 | Messages 1 | 6.006,- | AHA12P | 6/2011 |
| 11-12 | Út,Čt | 14.30-15.30 | Messages 1 | 5.720,- | AHA12Q | 6/2011 |
ÚROVEŇ A2 | ||||||
A21 - nabízená zkouška YLE Flyers | ||||||
| 8-10 | Po,St | 14.30-15.30 | Incredible English 5 |
6.006,- | ADA21P | 6/2011 |
| 8-10 | Út,Čt | 14.30-15.30 | Incredible English 5 |
5.720,- | ADA21Q | 6/2011 |
| 11-12 | Po,St | 14.30-15.30 | Messages 2 | 6.006,- | AHA21P | 6/2011 |
| 11-12 | Út,Čt | 14.30-15.30 | Messages 2 | 5.720,- | AHA21Q | 6/2011 |
| 13-17 | Po,St | 15.45-17.00 | English in Mind 1 | 7.476,- | ATA21A | |
| 13-17 | Út,Čt | 15.45-17.00 | English in Mind 1 | 7.476,- | ATA21B | |
A22 - nabízená zkouška KET | ||||||
| 11-12 | Po,St | 14.30-15.30 | Messages 3 | 6.006,- | AHA22P | 6/2011 |
| 11-12 | Út,Čt | 14.30-15.30 | Messages 3 | 5.720,- | AHA22Q | 6/2011 |
| 13-17 | Po,St | 15.45-17.00 | English in Mind 2 |
7.476,- | ATA22P | 6/2011 |
| 13-17 | Út,Čt | 15.45-17.00 | English in Mind 2 |
7.120,- | ATA22Q | 6/2011 |
ÚROVEŇ B1 | ||||||
B11 - bez zkoušky | ||||||
| 13-17 | Po,St | 15.45-17.00 | Horizons 3 | 7.476,- | ATB11A | |
| 13-17 | Út,Čt | 15.45-17.00 | Horizons 3 | 7.120,- | ATB11B | |
| 13-17 | Po,St | 15.45-17.00 | Horizons 3 | 7.476,- | ATB11C | |
| 13-17 | Út,Čt | 15.45-17.00 | Horizons 3 | 7.120,- | ATB11D | |
B12 - nabízená zkouška PET | ||||||
| 13-17 | Po,St | 15.45-17.00 | Horizons 4 | 7.476,- | ATB12P | 6/2011 |
| 13-17 | Út,Čt | 15.45-17.00 | Horizons 4 | 7.120,- | ATB12Q | 6/2011 |
ÚROVEŇ B2 | ||||||
B21 - bez zkoušky | ||||||
| 13-17 | Po,St | 15.45-17.00 | New English File Upper-Int. |
7.476,- | ATB21A | |
| 13-17 | Út,Čt | 15.45-17.00 | New English File Upper-Int. |
7.120,- | ATB21B | |
| 13-17 | Po,St | 15.45-17.00 | New English File Upper-Int. |
7.476,- | ATB21C | |
B22 - nabízená zkouška FCE | ||||||
| 13-17 | Po,St | 15.45-17.00 | FCE Gold PLUS | 7.476,- | ATB22P | 6/2011 |
| 13-17 | Út,Čt | 15.45-17.00 | FCE Gold PLUS | 7.120,- | ATB22Q | 6/2011 |
ÚROVEŇ C1 | ||||||
C11 - bez zkoušky | ||||||
| 13-17 | Po,St | 15.45-17.00 | face2face advanced | 7.476,- | ATC11A | |
| 13-17 | Út,Čt | 15.45-17.00 | face2face advanced | 7.120,- | ATC11B | |
C12 - nabízená zkouška CAE | ||||||
| 13-17 | Po,St | 15.45-17.00 | Advanced Expert |
7.476,- | ATC12P | 6/2011 |
| 13-17 | Út,Čt | 15.45-17.00 | Advanced Expert |
7.120,- | ATC12Q | 6/2011 |
| typ kurzu |
den | hodina | učebnice | cena | kód kurzu | term. zk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÚROVEŇ A1 | ||||||
A11 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Po | 17.15-18.45 | 4.494,- | R2A11A | ||
ÚROVEŇ A2 | ||||||
A21 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Po | 19.00-20.30 | 4.494,- | R2A21A | ||
ÚROVEŇ B1 | ||||||
B11 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | St Čt |
17.15-18.45 | 7.062,- | R2B11A | ||
| typ kurzu |
den | hodina | učebnice | cena | kód kurzu | term. zk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÚROVEŇ A1 | ||||||
A11 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Út | 17.15-18.45 | Tangram aktuell 1, Lek. 1-4 |
4.280,- | N2A11A | dle dohody |
A12 - nabízená zkouška Start Deutsch 1 | ||||||
| Standardní kurz | Čt | 17.15-18.45 | Tangram aktuell 1, Lek. 5-8 |
4.280,- | N2A12A | dle dohody |
ÚROVEŇ A2 | ||||||
A22 - nabízená zkouška Start Deutsch 2 | ||||||
| Standardní kurz | Čt | 19.00-20.30 | Tangram aktuell 2, Lek. 1-4 |
4.280,- | N2A22A | dle dohody |
ÚROVEŇ B1 | ||||||
B11 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Út | 17.15-18.45 | Tangram aktuell 3, Lek. 1-4 |
4.280,- | N2B11A | |
B12 - nabízená zkouška Zertifikat Deutsch | ||||||
| Standardní kurz | St | 17.15-20.30 | em neu Brückenkurs | 8.988,- | N4B12A | dle dohody |
ÚROVEŇ B2 | ||||||
| Konverzace | Út | 19.00-20.30 | 4.280,- | NKB21A | ||
B22 - nabízená zkouška Goethe Zertifikat B2 | ||||||
| Standardní kurz | Po | 17.15-20.30 | em neu Hauptkurs | 8.988,- | N4B22A | dle dohody |
ÚROVEŇ C1 | ||||||
C12 - nabízená zkouška Goethe Zertifikat C1 | ||||||
| Standardní kurz | St | 17.15-18.45 | Mittelpunkt C1 | 4.494,- | N2C12A | dle dohody |
| Standardní kurz | Po | 17.15-20.30 | em-Abschlusskurs 1-5 | 8.988,- | N4C12A | dle dohody |
| typ kurzu |
den | hodina | učebnice | cena | kód kurzu | term. zk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÚROVEŇ A1 | ||||||
A11 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Po | 17.15-18.45 | Le Noveau Taxi 1 | 4.494,- | F2A11A | |
A12 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | St | 17.15-18.45 | Taxi 1 | 4.494,- | F2A12A | |
ÚROVEŇ A2 | ||||||
A22 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Út | 17.15-18.45 | Le Noveau Taxi 2 | 4.280,- | F2A22A | |
ÚROVEŇ B1 | ||||||
| Konverzace | Út | 19.00-20.30 | 4.280,- | FKB12A | ||
B12 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Po St |
19.00-20.30 | Taxi 3 | 8.988,- | F4B12A | |
| typ kurzu |
den | hodina | učebnice | cena | kód kurzu | term. zk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÚROVEŇ A1 | ||||||
A11 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Út | 17.15-18.45 | Aventura 1 | 4.280,- | S2A11A | |
A12 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | St | 19.00-20.30 | Nuevo ELE Initial 1 (11-15) |
4.494,- | S2A12A | |
ÚROVEŇ A2 | ||||||
A21 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | St | 17.15-18.45 | Nuevo ELE Initial 2 (6-10) |
4.494,- | S2A21A | |
A22 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Út | 19.00-20.30 | Nuevo ELE Intemediato 2 (11-15) |
4.280,- | S2A22A | |
| typ kurzu |
den | hodina | učebnice | cena | kód kurzu | začátky kurzů |
|---|---|---|---|---|---|---|
A11 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Pá | 14.00- 15.30 |
Czech Express 1 |
4.494,- | C2A11A | |
| Třítýdenní intenzivní | Po- Pá |
09.00- 12.15 |
Czech Express 1 |
9.500,- | CIA11 | 6.9.,27.9. 18.10.,8.11., 29.11.2010 10.1.2011 |
A12 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Pá | 14.00- 15.30 |
Czech Express 2 |
4.494,- | C2A12A | |
| Standardní kurz | Út Čt |
17.15- 18.45 |
New Czech Step by Step |
8.560,- | C4A12A | |
| Třítýdenní intenzivní | Po- Pá |
09.00- 12.15 |
Czech Express 2 |
9.500,- | CIA12 | 6.9.,27.9. 18.10.,8.11., 29.11.2010 10.1.2011 |
ÚROVEŇ A2 | ||||||
A21 - bez zkoušky | ||||||
| Třítýdenní intenzivní | Po- Pá |
09.00- 12.15 |
New Czech Step by Step |
9.500,- | CIA21 | 6.9.,27.9. 18.10.,8.11., 29.11.2010 10.1.2011 |
A22 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Po St |
17.15- 18.45 |
New Czech Step by Step |
8.988,- | C4A22A | |
ÚROVEŇ B1 | ||||||
B12 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Po St |
19.00- 20.30 |
Krok za krokem 2 | 8.988,- | C4B12A | |
ÚROVEŇ B2 | ||||||
B22 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Út Čt |
17.15- 18.45 |
Krok za krokem 2 | 8.560,- | C4B22A | |
ÚROVEŇ C1 | ||||||
C12 - bez zkoušky | ||||||
| Standardní kurz | Út Čt |
19.00- 20.30 |
8.560,- | C4C12A | ||
